Partido Justicialista de Monte Hermoso

Sistema de Fiscalización Electoral

Fecha de impresión: 23/03/2026 17:20:54

Total de registros: 9,929

DNI Apellido Nombre Mesa Orden Escuela Domicilio
30.230.588 Mazzey Lucas Emmanuel 17 141 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 826
38.606.507 Mazzey Marcia Ticiana 17 142 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 P.PANDELES 374
12.663.888 Mazzey Raul Cesar 17 143 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PANDELES 374
11.444.838 Mazzocoli Mirta Graciela 17 144 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LOS CARDENALES 412
36.541.819 Mazzolini Fabricio Damian 17 145 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 VALLE ENCANTADO 265
39.507.461 Mazzolini Franco Alejandro 17 146 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 VALLE ENCANTADO 265
22.505.287 Mazzolini Silvio Alejandro 17 147 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PREDIO LAS LOMAS S/N DPTO/CASA:S/N
5.765.571 Mazzucchelli Norma Alicia 17 148 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 TRONADOR 722
27.602.071 Mc Allister Marcela Paula 17 149 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SALADO 734
14.301.305 Meana Guillermo Alberto 17 150 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 1140
44.417.913 Medei MarÍa Morena 17 151 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS BALLENAS 498 B°LAS DUNAS
40.374.100 Meden Rocio Melisa 17 152 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 669
17.455.260 Meder Edith E 17 153 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR 315 S/N
10.228.317 Meder Nestor 17 155 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SALADO 145
33.386.001 Meder Maria De La Paz 17 154 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 315 P2 DTO F
35.829.885 Medici Facundo NicolÁs 17 156 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 954
34.245.620 Medina Analia Veronica 17 157 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 863
40.870.990 Medina Daniel Martin 17 158 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SANTA CRUZ 508
17.224.210 Medina Enrique Javier 17 159 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 863
10.090.103 Medina Guillermo 17 160 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 991
35.411.867 Medina Juan Francisco 17 161 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 967
14.793.139 Medina Maria Jose 17 162 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AVENIDA PLACHE Y PUNTA IGLESIAS S/N
43.984.069 Medina MarÍa Victoria 17 163 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SANTA CRUZ 508
18.591.244 Medina Monica Graciela 17 164 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LUZURIAGA VITTORIO 740
34.821.187 Medina Yanina Soledad 17 165 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DEL PEJERREY 2070
93.530.568 Medina Alegre Adriana Alejandra 9002 26 ESCUELA ES N°2 TERRADA 1508
14.148.047 Medus Leon Miguel 17 166 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.COSTANERA 1073 PISO:2 DPTO/CASA:
20.316.785 Mehemed Fernando Esteban 17 167 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PRESIDENTE PERON 211
35.856.522 Mehemed Naiara Yoseli 17 168 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PTE. PERON 211
20.500.604 Meier Guillermo Ernesto 17 169 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 212
17.478.893 Meier Gustavo 17 170 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 382
48.095.638 Meier Ian 17 171 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 280
32.716.472 Meier Matias Paolo 17 172 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 280
42.342.175 Meier Seleme Hanna Camila 17 173 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 212
43.984.086 Meier Seleme TobÍas AgustÍn 17 174 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 212
5.431.138 Melchior Juan Ernesto 17 175 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LOS PINOS 58 S/N
14.934.033 Melchior Miguel Angel 17 176 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR 526
22.734.021 Melcon Mauro German 17 177 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SALADO 679
14.173.316 Melendi Omar Dario 17 178 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.MENDOZA PEDRO DE 698
22.121.811 Melgarejo Roberto Elvio 17 179 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ZUCCHIATTI 313
95.739.329 Melgarejo Paredes Jose Carlos 9002 27 ESCUELA ES N°2 RODRIGUEZ PEÑA 1673
94.635.230 Melgarejo Suarez Richar Hernan 9002 28 ESCUELA ES N°2 RIO GALLEGOS 1000
5.502.339 Melger Nelson Eduardo 17 180 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LUZURIAGA 341
47.010.783 Melger Nicole 17 181 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 144
23.219.383 Melger Sebastian Ariel 17 182 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 144
48.442.753 Melger Uma 17 183 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 1383
11.135.725 Melin Alfredo Ruben 17 184 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ATUEL S/N, INTERSECCIÓN: GARDEL
30.823.326 Melin Claudio Fabian 17 185 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 HOUSSAY 99
24.695.681 Melin Fernando Ruben 17 186 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 JUAREZ GREGORIO 745
37.025.466 Melin Hector Eugenio 17 187 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS GOLONDRINAS 747
41.545.961 Melin Maria Azul 17 188 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 C GARDEL Y RIO ATUEL S/N DPTO/CASA:
41.545.962 Melin Maria Candela 17 189 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 C GARDEL Y R ATUEL S/N DPTO/CASA:S/
11.444.813 Melinger Emilia Carolina 17 190 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.SANTA FE 2133
26.958.727 Melinger Javier Alberto 17 191 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PEDRO DE MENDOZA 1057
37.994.321 Mella Cinthia Anabel 17 192 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 TUCUMAN 980
47.995.603 Mella Cobian Fausto Ezequiel 17 193 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SANTA CRUZ 856
36.906.746 Melo Leandro Emmanuel 17 194 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS BALLENAS 819
34.514.778 Melo Lorena Paola 17 195 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FOSSATY NELIDA MARIA 360 DPTO/CASA:
20.934.570 Melo Miriam Beatriz 17 196 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 237
8.647.586 Melvin Eduardo Alberto 17 197 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RODRIGUEZ PEÑA S/N
48.507.496 Mena Alan Emanuel 17 198 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS ACACIAS 379
17.946.965 Mena Oscar Eduardo 17 200 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PULESTON S/N
41.859.405 Mena Olga Macarena Ruth 17 199 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LA RIOJA 468
26.172.053 Menchini Luciano Angel 17 201 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 G SANSOT 356
4.276.107 Menciotti Diana Electra 17 202 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. 971
45.579.428 Mendez Brisa Aylen 17 203 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°KIRCHNER-CASA20 S/N B° KIRCHNER
14.172.559 Mendez Daniel Enrique 17 204 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.COSTANERA AC.FARO RECA S/N DPTO/
23.671.271 Mendez Gustavo Javier 17 206 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 INT.MAJLUF 540
26.732.564 Mendez Leonardo Adrian 17 207 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 65
21.156.785 Mendez Mariel Alejandra 17 208 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SANTA CLARA DEL MAR 1154
24.423.741 Mendez Mirta Alejandra 17 209 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°N.KIRCHNER CASA 20 S/N
34.005.986 Mendez Romina Paola 17 210 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ARTURO ILLIA 165
37.482.025 Mendez Yesica Pamela 17 211 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO URUGUAY 190
12.278.347 Mendez Gustavo Arturo Enrique 17 205 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ACONCAGUA 380
26.333.837 Mendibe Enrique Martin 17 212 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.PATAGONIA 343
42.677.432 Mendoza Aldana Ayelen 17 213 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN S/N B° PRO CASA- PISO
46.353.814 Mendoza Angel Sebastian 17 214 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ZABALA ROBERTO DR. 445
5.506.657 Mendoza Carlos Abel 17 215 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CARLOS GARDEL 606
27.643.264 Mendoza Carlos Angel 17 216 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 597 B° KIRCHNER -CAS
31.644.896 Mendoza Carlos Mauricio 17 217 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEUQUEN 1446
30.230.570 Mendoza Jorge Alberto 17 218 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°PROCASA-PTO MADRYN 1150 S/N DPTO/
12.221.495 Mendoza Jorge Antonio 17 219 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SECLANTAS 1629
28.296.801 Mendoza Lucia Guadalupe 17 220 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 GARDEL CARLOS 606
28.663.748 Mendoza Maria Cristina 17 222 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN S/N DPTO/CASA:CS.72
10.359.940 Mendoza Mercedes Celia 17 223 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FOSSATY NELIDA MARIA 223
25.447.290 Mendoza Rosa Maria 17 224 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEGRO 0
94.735.981 Mendoza Diaz Alicia De Jesus 9002 29 ESCUELA ES N°2 AV. BAHIA BLANCA 1180
22.887.402 Mendoza Lujan Margarita Veronica 17 221 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 C.GARDEL 606
94.973.996 Mendoza Sosa Perlita Del Mar 9002 30 ESCUELA ES N°2 Bº PRO-CASA (CASA 12) 0
12.278.548 Menecozzi Horacio Ricardo 17 225 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.MONTE HERMOSO 920
26.571.500 Menedez Norberto Esteba 17 226 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ALVAREZ CONTE N° 1095
22.555.356 Meneghini Guillermo Adrian 17 227 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SUTTON LUCINDA 540 PISO:PB DPTO/CAS
42.492.727 Meneghini Lucia 17 228 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PULESTON Y LOS PESCADITOS S/N DPTO/
34.377.740 Meneghini Luciano 17 229 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS BALLENAS 540
45.779.166 Meneghini Morena 17 230 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SECLANTAS 2079
38.320.528 Menendez Bruno Ariel 17 231 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV. ARGENTINA 88
43.971.402 Menendez Claudio Gonzalo 17 232 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ALFONSIN RAUL RICARDO DR. 680
39.148.691 Menendez Esteban Emiliano 17 233 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ALFONSIN RAUL RICARDO DR. 1100
20.993.404 Menendez Monica Dora 17 235 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO DULCE 260
36.327.450 Menendez Favio David Emmanuel 17 234 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RENE FAVALORO 438
17.280.162 Meneses Claudia Marcela 17 236 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CHAPADMALAL S/N CHAPADMALAL Y PLACH
46.198.168 Meneses Julian Eduardo 17 237 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL S/N, INT
11.113.920 Menghini Osvaldo Renato 17 238 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS LANGOSTAS O DE LA LANGOSTA 293
29.145.471 Mengo Emanuel Daniel 17 239 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 338
7.371.897 Mengoni Alberto Jose 17 240 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DEL ABADEJO 1450
1.788.814 Mengoni Elvira Mireya 17 241 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN 235
20.687.106 Mengoni Marta Alicia 17 242 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B° FONAVI MB.16 0 DPTO/CASA:2°B
21.354.858 MeÑica Carlos Fabian 17 270 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO JURAMENTO 1034
48.095.626 MeÑica Joscelyn AymarÁ 17 271 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 391
32.563.438 MeÑica Wanda 17 272 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 391
32.563.439 MeÑica Yamila 17 273 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 391
95.011.836 Menicagli Claudia 9002 31 ESCUELA ES N°2 ZUCHIATTI 781
23.489.508 Menichelli Mercedes Lorena 17 243 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CHUBUT 690
14.937.586 Meniconi Graciela Mabel 17 244 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DR ZABALA 856
16.060.837 Menna Abel A 17 245 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO JURAMENTO S/N
10.346.455 Menna Adelina Ana 17 246 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 HUEMUL 810
22.539.196 Menna Andrea Maria 17 247 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO JURAMENTO 381
36.300.449 Menna Beatriz Anahi 17 248 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°N.KIRCHNER CASA 55 S/N
46.559.605 Menna Braian Rodrigo 17 249 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B° AUTOGESTION S/N CASA 22
27.105.641 Menna Carla Daniela 17 250 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.CIRCUNVALACION 1922
8.311.483 Menna Carlos Alberto 17 251 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.COSTANERA 630
21.449.265 Menna Carolina Paola 17 252 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 1057
17.920.853 Menna Claudia 17 253 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SUTTON LUCINDA 843
34.171.003 Menna Daiana Soledad 17 254 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FONAVI M 8 PB. A S/N
41.806.305 Menna Diva Ines 17 255 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°AUTOGESTION-CASA22 S/N
11.364.470 Menna Hector Alberto 17 256 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR 165 S/N
10.737.185 Menna Hugo Daniel 17 257 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.LA ARGENTINA 926
38.606.690 Menna Jonathan Damian 17 258 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°KIRCHNER S/N DPTO/CASA:CS 55
28.663.756 Menna Jose Sebastian 17 259 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RENE FAVALORO 849
41.096.782 Menna Julieta 17 260 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS BALLENAS 386
40.810.007 Menna Manuela Delfina 17 261 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 1394 B°SOLIDARIDAD II -
37.027.968 Menna Marcia Susana 17 262 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B° AUTOGESTION CASA 22 S/N
38.606.534 Menna Maria Luz 17 263 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AUTOGESTION CASA 22 S/N
35.231.581 Menna Marianela 17 264 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.PTE.PERON 16
29.970.664 Menna Melisa Marisel 17 265 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO BERMEJO 960
31.578.343 Menna Raul Andres 17 266 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 16
16.428.133 Menna Raul Bernardo 17 267 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B° KIRSNER-CASA 55
34.741.605 Menna Samuel Ezequiel 17 268 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 1394
5.503.674 Menna Victor Eduardo 17 269 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BAHIA BLANCA AV. 1057
5.492.429 Meoni Juan Carlos 17 274 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LOS DELFINES 12
7.371.634 Mercado Americo Evelio 17 275 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 1446
8.311.534 Mercado Mario Oscar 17 276 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEUQUEN 817
20.960.071 Mercado Miryam Daniela 17 277 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 R.ASUNCION 652 S/N
20.903.728 Mercado Olga Beatriz 17 278 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 HOUSSAY 99
14.935.153 Mercapidez Juan Carlos 17 279 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MAJLUF 828
17.920.858 Mercapidez Maria Alejandra 17 280 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 I DE ABRIL 368
20.928.220 Mercatelli Nestor Amelio 17 281 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUNTA MOGOTES 1962
34.776.914 Mercuri Florencia Tatiana 17 282 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CHACO 564
38.468.229 Merino Itati 17 283 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 550
27.802.275 Merli Federico Ramon 17 284 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DELUSTER FELIPE 354
10.317.602 Mesa Marta A 17 285 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA S/N
31.551.613 Mesa Miriam Leonor 17 286 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR Y 1° DE ABRIL S/N
34.432.266 Mesarra Rosa Mistica 17 287 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 L SUTTOR 333
8.569.109 Meschini Juan Carlos 17 288 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PANDELES PABLO 1387
24.829.656 Meschini Maria Gabriela 17 290 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL-CASA 2 309
31.779.697 Meschini Maria De Los Angeles 17 289 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1 DE April 0337
16.285.400 Mespulet Graciela Alicia 17 291 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.SOLDANI 160
16.068.441 Messet Nora Adriana 17 292 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LOS CAMARONES Y LANGOSTAS S/N
93.677.462 Messina Pablo 9002 32 ESCUELA ES N°2 VILLA FARO RECALADA-CASA24 0
26.176.642 Meza Angel Ezequiel 17 293 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PIEDRABUENA 850
22.174.105 Meza Ariel Feliciano 17 294 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.PATAGONIA 757
46.339.048 Meza Rocio 17 295 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN Y LUZURIAGA S/N
29.153.442 Meza Rodrigo Fernando 17 296 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 1439
92.794.967 Meza Arcos Teresa Leonor 9002 33 ESCUELA ES N°2 18
16.324.045 Mezzera Patricia Susana 17 297 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN 1270 BO.PROCASA3 -CAS
10.489.271 Miceli Ruben Silvio 17 298 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO DULCE 442
37.027.902 Michelena Adan David 17 299 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CHACO 564
26.963.557 Michelena Claudia Elizabet 17 300 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS S/N
41.545.923 Michelena Florencia Rocio 17 301 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DELUSTER 650
41.545.911 Michelena Gian Luca 17 302 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°AUTOGESTION CS.19 S/N
36.541.914 Michelena Hector Daniel 17 303 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 777
43.984.024 Michelena Ivan Emanuel 17 304 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 777
23.690.944 Michelena Jorge Daniel 17 305 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 918
24.640.119 Michelena Juan Jose 17 306 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B° AUTOGESTION (CASA 23) S/N
36.300.405 Michelena Julio Ignacio 17 307 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B.AUTEGESTION S/N DPTO/CASA:C.25
41.545.999 Michelena Laura Isabel 17 308 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BªAUTOGESTION-CS 25 S/N DPTO/CASA:2
24.640.120 Michelena Leonardo Fabio 17 309 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO IGUAZU 1000
24.861.956 Michelena Lorena Ines 17 310 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION S/N
38.606.645 Michelena Nicolas Matias 17 311 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BO.AUTOGESTION 19 DPTO/CASA:S/N
23.258.224 Michelena Roberto Carlos 17 312 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO IGUAZU S/N
21.505.398 Michelena Stella Maris 17 313 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FARO RECALADA 494
48.928.153 Michelena Borgett Dalma Stefania 17 314 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DELUSTER FELIPE 341
94.264.946 Michellod Herrera Mabel Macarena 9002 34 ESCUELA ES N°2 Bº NESTOR KIRCHNER (CASA 52) 588
26.654.043 Miconi Maximiliano SebastiÁn 17 315 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 COSTA ANTONIO B. 941
94.316.035 Mieres Vera Susana 9002 35 ESCUELA ES N°2 BOSQUE ALEGRE 179
24.436.448 Migliorisi Marcelo 17 316 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LEGH II 90
23.831.546 Mignaqui Natalia 17 317 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN 930
38.606.614 Mignaqui Schulmeister Micaela 17 319 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BO.PROCASA-CASA31 S/N
26.963.517 Mignaqui Victor Gaston 17 318 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°KIRCHNER-CASA1 S/N
43.195.876 Miguel Antonella 17 320 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.LA ARGENTINA 460
23.595.827 Miguel Juan Manuel 17 321 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PATAGONIA 397 DPTO/CASA:2 C
44.958.489 Miguel Trobbiani Tomas 17 322 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.LA ARGENTINA 460
31.578.427 Milani Jose Alfredo 17 323 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 VALLE ENCANTADO 32
42.342.181 Milani Lautaro Emanuel 17 324 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LA RIOJA 763
4.018.926 Milani Nilda Edit 17 325 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RUDECINDO PEAZ 1088 DPTO/CASA:CS.82
30.489.911 Milani Vanesa Daiana 17 326 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LA RIOJA 763
13.227.767 Milazzo Miriam Susana 17 327 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DEL CALAMAR 1870
38.919.500 Mildenberger Emanuel Omar 17 328 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RODRIGUEZ PEÑA 901
33.247.318 Mile Mariano Emanuel 17 329 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°PROCASA-CASA 75 S/N
30.191.683 Mile Maximiliano Martin 17 330 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LEIF LARSEN 542
2.474.552 Milevcich Barbarina N 17 331 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 A DUFAUR S/N
18.277.269 Milian Daniel Jorge 17 332 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ELIAS GUEVARA 1235
35.413.422 Militano Marina Giuliana 17 333 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO IGUAZU 98 PISO:1 DPTO/CASA:C
38.812.869 Millahual Gaston Cesar 17 334 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CASA 80 S/N BARRIO ABRAHAM
30.613.770 Millalen Pedro Manuel 17 335 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MB. 13,PB.B, B° FONAVI S/N
92.407.248 Millalen Suazo Victor Juan 9002 36 ESCUELA ES N°2 LAS ACACIAS 356
27.483.864 Millaman Mariano Ezequiel 17 336 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 INT.MAJLUF 2000
45.319.793 Millaman Nahuel 17 337 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 128 PISO:2 DPTO/C
26.595.707 Millan Alcides Eleazar 17 338 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. 849
4.961.641 Millan Antonio Adelmar 17 339 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV PRESIDENTE PERON 123
34.171.197 Millan Fernanda 17 340 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAMPA 406
33.113.411 Millan Jonatan Joel 17 341 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ZABALA ROBERTO DR. 837
32.838.644 Millan Lucas Damian 17 342 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 464 DTO 4
39.148.808 Millan Nicolas Daniel 17 343 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 883
11.102.651 Millan Nidia Ines 17 344 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 1088
23.449.452 Millano Natalia Carolina 17 345 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 COSTANERA KM 1.5 EL FARO S/N
25.447.779 Millape Enrique Omar 17 346 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MALVINAS 453
46.559.624 Millapi Damaris Aylen 17 347 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.LAS MALVINAS 453
44.837.190 Millapi Katherine Estefania 17 348 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MALVINAS 453
