Partido Justicialista de Monte Hermoso

Sistema de Fiscalización Electoral

Fecha de impresión: 23/03/2026 15:55:36

Total de registros: 9,929

DNI Apellido Nombre Mesa Orden Escuela Domicilio
40.300.402 Kunusch Federico Emanuel 14 218 ESCUELA ES N°1 LUCINDA SUTTON 686
18.002.268 Kunusch Jose Richar 14 219 ESCUELA ES N°1 LUCINDA SUTTON 686
35.775.651 Kunusch Leandro Nicolas 14 220 ESCUELA ES N°1 LUCINDA SUTTON 686
37.555.057 Kunusch Romina Belen 14 221 ESCUELA ES N°1 SUTTON LUCINDA 686
27.520.416 Kvolek Karina Mariela 14 222 ESCUELA ES N°1 SIPE SIPE 843
93.574.447 La Grotta Juan 9001 234 ESCUELA ES N°2 FARO RECALADA 384
43.047.301 La Gruta Johanna 14 223 ESCUELA ES N°1 RIO ASUNCION 1000
43.463.643 La Grutta Magali 14 224 ESCUELA ES N°1 FELIPE DELUSTER 1067
25.641.537 La Rocca Belen 14 228 ESCUELA ES N°1 SECLANTAS 2079
22.784.055 La Puente Elda Ofelia 14 225 ESCUELA ES N°1 LA RIOJA 610
21.840.013 La Puente Myriam Mirta 14 226 ESCUELA ES N°1 RIO ASUNCION 1000
27.050.765 La Rocca Alejandro Antonino 14 227 ESCUELA ES N°1 SECLANTAS 2079
24.829.860 La Roza Maria Gabriela 14 229 ESCUELA ES N°1 AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 1215 P
38.952.954 La Roza Wanda Cristina 14 230 ESCUELA ES N°1 FAVALORO RENE 65 PISO:PB
10.357.615 Labrisca Roberto Santiago 14 231 ESCUELA ES N°1 VALLE ENCANTADO 72
35.413.317 Lacandia Melisa Denisse 14 232 ESCUELA ES N°1 COSTA 704
4.552.223 Lachman Edgardo Juan 14 233 ESCUELA ES N°1 AV.COSTANERA S/N
20.416.504 Lacoste Dina Lujan 14 234 ESCUELA ES N°1 FELIPE DE LUSTER 350
22.475.369 Lacoste Oscar Francisco 14 235 ESCUELA ES N°1 P.DE MENDOZA 350 DPTO/CASA:4°D
10.104.338 Lacunza Mabel Beatriz 14 236 ESCUELA ES N°1 PAMPA 776 S/N
5.484.682 Ladislao Juan 14 237 ESCUELA ES N°1 MONTE HERMOSO S/N
8.268.650 Ladrix Ernesto Maximo 14 238 ESCUELA ES N°1 SECLANTAS 2005
33.247.324 Laferrara Aldana Celeste 14 239 ESCUELA ES N°1 RIO IGUAZU 900
26.708.653 Laferrara Christian Dario 14 240 ESCUELA ES N°1 RIO IGUAZU 900
27.677.167 Laferrara Daniela Elba 14 241 ESCUELA ES N°1 B°LA ESPERANZA S/N
45.188.814 Laferrara Maria Lujan 14 242 ESCUELA ES N°1 RIO IGUAZU 990
43.187.176 Laferrara Rodrigo 14 244 ESCUELA ES N°1 B° AUTOGESTION-CASA24 S/N
30.139.557 Laferrara Sergio Adrian 14 245 ESCUELA ES N°1 RIO IGUAZU 990
47.480.485 Laferrara Thiago Tomas 14 246 ESCUELA ES N°1 RIO IGUAZU 990
32.026.701 Laferrara Noemi Maria Milagros 14 243 ESCUELA ES N°1 RIO ASUNCION Y R.S.CRUZ S/N
45.033.416 Laffitte Lopez Fiorella Geraldine 14 247 ESCUELA ES N°1 SECLANTAS 2046 0 0
31.611.423 Lafuente Mara Belen 14 248 ESCUELA ES N°1 LAS ACACIAS 271 DPTO/CASA:DTO 4
34.171.081 Lagleyze Bernardo 14 249 ESCUELA ES N°1 PATAGONIA 766
5.480.655 Lagleyze David E 14 250 ESCUELA ES N°1 R DIAMANTE S/N
14.426.983 Lagleyze Hugo Eduardo 14 251 ESCUELA ES N°1 PATAGONIA 766
41.574.427 Lagleyze Juan Maria 14 252 ESCUELA ES N°1 PATAGONIA 766
31.885.388 Lagleyze Julia 14 253 ESCUELA ES N°1 AV.PATAGONIA 766
4.561.465 Lagleyze Maria Gloria 14 254 ESCUELA ES N°1 AV.DUFAUR ESTEBAN 650
45.579.442 Lagleyze Valentino 14 255 ESCUELA ES N°1 COSTA ANTONIO B. 724
35.412.998 Lagleyze Violeta 14 256 ESCUELA ES N°1 AV.PATAGONIA 766
23.969.270 Lago Karina Beatriz 14 257 ESCUELA ES N°1 AV.ISLAS MALVINAS 544
27.708.939 Lagonegro Cristian Pablo 14 258 ESCUELA ES N°1 ZUCCHIATTI 1885
7.848.722 Lagonegro Eduardo Marcos 14 259 ESCUELA ES N°1 AV SANTA FE 1885
21.527.417 Lagos Jose Fabian 14 260 ESCUELA ES N°1 RIO GALLEGOS 1100
27.977.083 Lagos Lorena Andrea 14 261 ESCUELA ES N°1 EDIFICIO LEGH II S/N
42.621.178 Lagos Marcos Leroy 14 262 ESCUELA ES N°1 PUERTO MADRYN 224
13.087.903 Lagrimal Maria Angelica 14 263 ESCUELA ES N°1 QUINTANA 544
46.339.008 Lahitte Abril 14 264 ESCUELA ES N°1 VIEGA EDUARDO GUILLERMO D 42
48.095.624 Lahitte Eduardo Leonel 14 265 ESCUELA ES N°1 VIEGA EDUARDO GUILLERMO D 42
16.912.224 Lahitte Eduardo Mariano 14 266 ESCUELA ES N°1 AVDA.PTE.PERON 50
36.401.659 Lahitte Marlene Lara 14 267 ESCUELA ES N°1 PTE PERON 50
32.237.124 Lahitte Solange Mariana 14 268 ESCUELA ES N°1 SAN CAYETANO S/N BO.SOLIDARIDAD-CAS
32.692.480 Laiglecia Jose Gabriel 14 269 ESCUELA ES N°1 DEL TIBURON 534
94.249.805 Laime MontaÑo Eduardo 9001 235 ESCUELA ES N°2 A.B.COSTA 519
22.943.170 Lamarre Josefina 14 270 ESCUELA ES N°1 LAS DUNAS 62
11.742.748 Lamela Silvia Estela 14 271 ESCUELA ES N°1 ZUCCHIATTI 1208
22.978.465 Lamon Maria Cecilia 14 272 ESCUELA ES N°1 FARO RECALADA 1460
16.604.937 Lampon Juan Carlos 14 273 ESCUELA ES N°1 FORMOSA 306 DTO 1
48.375.342 Lampon Juan Pablo 14 274 ESCUELA ES N°1 FAVALORO RENE 753
24.402.401 Lamponi Sebastian Ignacio 14 275 ESCUELA ES N°1 S.FOSSATTI 809
5.503.452 Lanari Norberto Antonio 14 276 ESCUELA ES N°1 RIO IGUAZU 669
31.983.036 Lanaro Jonathan David 14 277 ESCUELA ES N°1 RIO ASUNCION S/N BARRIO ESPERANZA C
31.142.947 Lancioni Gisela Maria 14 278 ESCUELA ES N°1 CHAPADMALAL 153
7.782.248 Landeira Jose Vicente 14 279 ESCUELA ES N°1 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 1421
24.383.614 Landoni Valentina 14 280 ESCUELA ES N°1 PEDRO DE MENDOZA 538
10.216.936 Lanfranco Anibal Eduardo 14 281 ESCUELA ES N°1 FARO RECALADA 855
5.508.093 Lange Ruben Hector 14 282 ESCUELA ES N°1 LOS FRESNOS 223
35.724.076 Lannutti Natalia Soledad 14 283 ESCUELA ES N°1 PANDELES 856
2.352.743 Lanz Ana 14 284 ESCUELA ES N°1 RIO IGUAZU 928
34.396.258 Lapalma Maria Soledad 14 285 ESCUELA ES N°1 RIO ATUEL 559
38.860.831 Laplaza Florencia 14 286 ESCUELA ES N°1 PAMPA 806
23.647.149 Laplaza Juan Manuel 14 287 ESCUELA ES N°1 1° DE ABRIL 750
10.103.764 Laporte Maria Juana 14 288 ESCUELA ES N°1 AV.SAN MARTIN 641
27.105.552 Lara Carlos Alberto 14 289 ESCUELA ES N°1 B°FONAVI MBK 16 PB B S/N
29.360.563 Lara Cristian Alexis 14 290 ESCUELA ES N°1 LUCINDA SUTTON 1480
27.763.378 Lara Diego Daniel 14 291 ESCUELA ES N°1 PEDRO DE MENDOZA Y SAN MARTIN S/N
29.270.516 Lara Gabriel Alejandro 14 292 ESCUELA ES N°1 B° FONAVI S/N MBK 16 PB "B" B° FONA
27.804.211 Lara Natalia Lorena 14 293 ESCUELA ES N°1 INT.MAJLUF 719
34.043.498 Lara RaÚl AnÍbal 14 294 ESCUELA ES N°1 BARRIO FONAVI MONOB. 16 PB. B S/N B
21.533.447 Lares Nestor Fabian 14 295 ESCUELA ES N°1 CHACO 8
24.785.008 Lares Rodolfo Aquiles 14 296 ESCUELA ES N°1 PAEZ RUDECINDO 1098 BO.ABRAHAM-CASA
27.056.794 Larraburu Natalia Silvina 14 297 ESCUELA ES N°1 RIO NEUQUEN 481
17.837.560 LarraÑaga Gabriela AnahÍ 14 298 ESCUELA ES N°1 HUEMUL 790
33.108.201 Larrea Camila Alejandra 14 299 ESCUELA ES N°1 RIO NEUQUEN 385
48.928.108 Larrea Jose Julian 14 300 ESCUELA ES N°1 B°ESPERANZA S/N CASA 50 B° ESPERANZ
16.586.615 Larrea Jose Lorenzo 14 301 ESCUELA ES N°1 LEGH 2 90 S/N
38.606.565 Larrea Leonela Leandra 14 302 ESCUELA ES N°1 LUZURIAGA Y RIO NEUQUEN S/N DPTO/CA
31.992.328 Larrea Matias Jose 14 303 ESCUELA ES N°1 RIO GALLEGOS 171
30.489.901 Larrea MÓnica Ailin 14 304 ESCUELA ES N°1 PAEZ RUDECINDO 638 B°KIRCHNER-CASA4
12.382.579 Larreguy Edgardo Julio 14 305 ESCUELA ES N°1 HUEMUL 117 PISO:5 DPTO/CASA:A
23.378.270 Larrus Roman Waldo 14 306 ESCUELA ES N°1 SALTA 255
20.687.207 Larsen Andrea Fabiana 14 307 ESCUELA ES N°1 B°PROCASA-CASA 116 0
38.860.887 Larsen Christian Emiliano 14 308 ESCUELA ES N°1 P.DE MENDOZA 145
18.198.048 Larsen Cristian Paul 14 309 ESCUELA ES N°1 AV.LA ARGENTINA 727
5.450.373 Larsen Elsa Ester 14 310 ESCUELA ES N°1 AVENIDA ARGENTINA 660
28.663.844 Larsen Federico Ariel 14 311 ESCUELA ES N°1 SAN LORENZO 393 S/N
38.606.590 Larsen Laureano Ezequiel 14 312 ESCUELA ES N°1 P DE MENDOZA 145
35.987.909 Larsen Leandro 14 313 ESCUELA ES N°1 FARO RECALADA 1260
22.539.086 Larsen Lorena Lujan 14 314 ESCUELA ES N°1 LOS FRESNOD Y LIMAY S/N
41.545.967 Larsen Luana Evelin 14 315 ESCUELA ES N°1 AV.FARO RECALADA 533
37.386.639 Larsen MarÍa BelÉn 14 316 ESCUELA ES N°1 BOSQUE ALEGRE 54
44.006.946 Larsen Maria Emilia 14 317 ESCUELA ES N°1 LAS ACACIAS 225
10.103.763 Larsen Maria Ester 14 318 ESCUELA ES N°1 AVDA.PATAGONIA 443
16.586.578 Larsen Monica Beatriz 14 319 ESCUELA ES N°1 PTO.MADRYN 820
14.591.549 Larsen Nelly Elena 14 320 ESCUELA ES N°1 DUFAUR 121
27.804.157 Larsen Nelson Patricio 14 321 ESCUELA ES N°1 LEGHT II 440
12.474.716 Larsen Oscar Claudio 14 322 ESCUELA ES N°1 AV.DUFAUR ESTEBAN 434 DPTO/CASA:PB.
11.232.730 Larsen Ricardo Julio 14 323 ESCUELA ES N°1 CHACO 329
35.247.406 Larsen Sofia Ayelen 14 324 ESCUELA ES N°1 LAS ACACIAS 225
13.744.130 Laspiur Edgardo Martin 14 325 ESCUELA ES N°1 AV.LA ARGENTINA 88 PISO:3º DPTO/CAS
16.068.405 Lasry Javier Alberto 14 326 ESCUELA ES N°1 DEL LENGUADO 1673
18.313.576 Lassaque Maria De Las Mercedes 14 327 ESCUELA ES N°1 DUFAUR 1432
41.545.936 Lastra Gabriel 14 328 ESCUELA ES N°1 LUCINDA SUTTON 370
38.606.582 Lastra Gaston 14 329 ESCUELA ES N°1 SUTTON LUCINDA 370
34.885.039 Lastra Gonzalo 14 330 ESCUELA ES N°1 SECLANTAS 1787
16.862.765 Lastra Ismael Alejandro 14 331 ESCUELA ES N°1 SUTTON LUCINDA 370
16.068.596 Lastra Victor Hugo 14 332 ESCUELA ES N°1 1 DE April 0718
17.348.852 Latmann Melba Cristina 14 333 ESCUELA ES N°1 RIO SANTA CRUZ 300 S/N
36.386.643 Latorre Facundo Esteban 14 334 ESCUELA ES N°1 AV.DUFAUR ESTEBAN 65
20.687.143 Latorre Gerardo Fabio 14 335 ESCUELA ES N°1 RIO COLORADO 280
18.687.669 Latrille Ancieta Ninoska Fabiola 14 336 ESCUELA ES N°1 DEL LENGUADO 1356
6.284.456 Lattanzi Nilda Dora 14 337 ESCUELA ES N°1 LAS DUNAS DEL CAZON 124
43.553.826 Lauman Carolina Yanet 14 338 ESCUELA ES N°1 AV.DUFAUR ESTEBAN 1532
28.055.175 Lauquen Luis Alberto 14 339 ESCUELA ES N°1 RIO ASUNCION 1000 CASA 38
32.978.337 Lauretta Luciano Fabian 14 340 ESCUELA ES N°1 P.DE MENDOZA 133
11.341.282 Laurito Miguel Angel 14 341 ESCUELA ES N°1 NELIDA FOSSATTI 1417
22.507.584 Lavezzi Silvina Patricia 14 342 ESCUELA ES N°1 PUERTO MADRYN 20 PRO CASA S/N
22.539.084 Lavie Maria Eugenia 14 343 ESCUELA ES N°1 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 407
21.450.161 Lavie Santiago Luis 14 344 ESCUELA ES N°1 SAN MARTIN 407
24.685.156 Lavigne Daniela Anabel 14 345 ESCUELA ES N°1 FORMOSA 932
20.045.270 Lavigne Gaston 14 346 ESCUELA ES N°1 SANTA CLARA DEL MAR 2267
31.137.955 Lavin Leonel Gonzalo 14 347 ESCUELA ES N°1 PAEZ RUDECINDO 1028
24.692.012 Lazarte Jaime Diego 14 348 ESCUELA ES N°1 CORDOBA 50
6.380.280 Lazcano Maria Angelica 14 349 ESCUELA ES N°1 LUZURIAGA 645
5.913.992 Lazzaro Alba Rosa 14 350 ESCUELA ES N°1 GREGORIO JUAREZ 327
43.184.569 Leal Julieta Agustina 15 1 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN 996 B°PROCASA-CASA42
35.829.583 Leal Lucas Damian 15 2 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 1240
44.887.342 Leal Marcelo Sebastian 15 3 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BO.PROCASA - CASA 42 S/N B° PROCASA
47.634.705 Leal Miguel Abelardo 15 4 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BO.PROCASA-CASA42 S/N
24.940.798 Leal Miguel Enrique 15 5 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B° PRO CASA 42
92.898.461 Leal Barrientos Leonardo Esteban 9002 1 ESCUELA ES N°2 TIERRA DEL FUEGO 1431
11.851.922 Lebbra Norma Susana 15 6 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ATUEL 351 DPTO/CASA:2
4.518.134 Lebed Amelia Haydee 15 7 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.COSTANERA 38
47.087.533 Lebrun Stefania Daniela 15 8 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO IGUAZU 1000
34.332.956 Lecanda Leandro Jose 15 9 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CORDOBA 96
36.302.616 Leder Gustavo Alberto 15 10 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 653
26.260.097 Ledesma Adriana Araceli 15 11 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MAIPU 506
40.893.325 Ledesma Camila Azul 15 12 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ARGENTINA 378
42.589.636 Ledesma Candela Agustina 15 13 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV. ARGENTINA 378
22.787.812 Ledesma Carina Teresa 15 14 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PRIMERO DE ABRIL 546
46.569.460 Ledesma Damian Agustin 15 15 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEUQUEN 1427
24.623.789 Ledesma Diego Alejandro 15 16 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEUQUEN 1427
34.707.770 Ledesma Higonet Andres 15 23 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DEL TIBURON 338 B° LAS DUNAS
4.981.460 Ledesma Juan Domingo 15 17 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ARGENTINA 378
28.027.621 Ledesma Juan Sebastian 15 18 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ARGENTINA 378
49.012.925 Ledesma Lucila Agostina 15 19 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.COSTANERA S/N
4.474.770 Ledesma Maria Rosario 15 20 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEUQUEN 1427
30.223.098 Ledesma Noelia Veronica 15 21 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 GREGORIO JUAREZ 544
94.578.329 Ledesma Saturnina 9002 2 ESCUELA ES N°2 LOS CARACOLES 1983
32.309.758 Ledesma Walter Ariel 15 22 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 COSTANERA OESTE KM 5 COMPLEJO AMERI
48.928.124 Ledesma MeÑica Ian Oscar 15 24 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 391
45.066.015 Legagnoa Marconi Marcos 15 25 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SUTTON LUCINDA 1367
26.963.532 Legagnoa Marconi Melisa 15 26 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV PATAGONIA 397
14.068.693 LegagÑoa Walter Raul 15 27 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. 1544
17.195.330 Legnazzi Marcela Laura 15 28 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 948
31.779.710 Legorburu Maria 15 29 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 G SANSOT 356
92.662.154 LegÜe Velasquez Marcia Eliana 9002 3 ESCUELA ES N°2 1° DE ABRIL 1016
14.794.810 Leguiza Maria Rosa 15 30 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 1058 B° ABRAHAM
34.263.386 Leguizamon Albano 15 31 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1°DE ABRIL 884
16.717.285 Leguizamon Alicia Lucia 15 32 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 815
32.209.476 Leguizamon Bruno Guillermo 15 33 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.SOLDANI 43
35.910.124 Leguizamon Federico Lucas 15 34 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.MENDOZA PEDRO DE 886
38.606.630 Leguizamon Leila 15 35 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LEGH II 146
37.027.975 Leguizamon Lucio 15 36 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LEGH II 146
31.468.517 Leguizamon Sebastian Carlos 15 37 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PTO.MADRYN S/N B°PROCASA-CASA74 B°P
14.533.676 Leguizamon Walter Sergio 15 38 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LEEN II 146 S/N
8.708.261 Leitao Vasco Miguel Angel 15 39 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 1733
13.756.956 Leiva Carlos Alberto 15 40 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ABRAHAM S/N DPTO/CASA:CS 94
23.308.962 Leiva Patricia Lorena 15 41 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.LA ARGENTINA 317 EDIFICIO TORRES
33.799.037 Leiva Beccacece Nicolas Patricio 15 42 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ALFONSIN RAUL RICARDO DR. 732
35.101.912 Lembo Gustavo Alejandro 15 43 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO IGUAZU 469
16.998.053 Lembo Lopez Pablo Angel 15 44 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DIFAUR 271
27.055.984 Lemme Ivana Alejandra 15 46 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN 508 B°PROCASA-CASA4 B
42.201.025 Lemme Francisco Jose Gaston 15 45 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 1365
38.088.072 Lemus Muller Hernan 15 48 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.MENDOZA PEDRO DE 41 PISO:4 DPTO/
11.314.622 Lemus Nestor Ricardo Luis 15 47 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.MENDOZA PEDRO DE 41 P4 DTO "B" P
39.321.924 Lencinas Thurler Matias Ariel 15 49 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.PATAGONIA 643
10.216.873 Leobono Daniel Carlos 15 50 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. 759
31.606.037 Leon Debora Gimena 15 51 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 331
13.461.491 Leon Ines Iris 15 53 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS BALLENAS 386 BARRIO LAS DUNAS
17.236 Leon Maldonado Amado 15 54 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS BALLENAS S/N
11.341.483 Leon Graciela Del Carmen 15 52 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS BALLENAS 431
39.410.651 Leonhardt Luciano Javier 15 55 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 VIEGA EDUARDO GUILLERMO D 345 PISO:
16.201.093 Leoz Eduardo Dante 15 56 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°FONAVI 2'A' TORRE 10 S/N
18.198.046 Leoz Marcela Eva 15 57 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 865
38.860.825 Leoz Zaragoza Amparo Luna 15 58 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LOS ZORZALES 876
30.897.870 Lescano Ricardo Fabian 15 59 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 1000
49.811.276 Lescano Santiago Valentin 15 60 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 1000
41.857.061 Leunda Fernando Adrian 15 61 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO CORRIENTES 458
30.967.378 Leunda Mariana Vanesa 15 62 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO CORRIENTES 458
38.944.081 Leunda Martin 15 63 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO CORRIENTES 458
11.033.880 Leunda Oscar Daniel 15 64 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO CORRIENTES 458
38.174.527 Leunda Santiago Ariel 15 65 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO CORRIENTES 458
26.958.508 Lezama Alicia Noemi 15 66 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 N FOSSATTY 1264
46.897.692 Lezcano Leandro Joaquin 15 67 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 1000
5.967.360 Lezcano Teresa Beatriz 15 68 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUNTA MOGOTES Y MAR D SUR 0
49.482.118 Lezcano Calvo Candela LujÁn 15 69 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 214
18.290.689 Licata Liliana Beatriz Lucia 15 70 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CHUBUT 448
93.176.201 Liciotti Basilio 9002 4 ESCUELA ES N°2 GUATEMALA 629
37.027.983 Liebana Christian Ezequiel 15 71 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 VALLE ENCANTADO 148
38.606.591 Liebana Florencia Yesica 15 72 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°PROCASA-CS.118 S/N
42.677.446 Liebana Gabriel Luciano 15 73 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN-B°PRO CASA CS.N° 118
11.692.082 Liebana Hector Emilio 15 74 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FAVALORO RENE 776
20.042.280 Liebana Rodolfo Daniel 15 75 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 VALLE ENCANTADO 148 S/N
28.063.347 Lillo Jose Roberto 15 76 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 467
46.852.410 Lima Kevin AdriÁn 15 77 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LEGH II 890
28.610.141 Lima Mirian Raquel 15 78 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LEGH II 890
39.762.655 Lima Yamil Alejandro 15 79 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAMPA 740
21.624.943 Limanski Fabiana Judith 15 80 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.COSTANERA 1073 PISO:2 DPTO/CASA:
32.716.030 Linares Georgina Lucrecia 15 81 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 464 DPTO/CASA:4
30.565.472 Lincor Luciano EfraÍn Arnaldo 15 82 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 171
41.545.960 Lindner Jorge Armando 15 83 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°SOLIDARIDAD CS: 36
22.539.174 Lindner Marcos Adrian 15 84 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°ABRAHAM- CASA 80 DPTO/CASA:S/N°
16.863.031 Lindner Maria Ines 15 85 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO DULCE 858
18.363.196 Lindner Miguel Angel 15 86 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 P.DE MENDOZA 1150
43.984.096 Lindner Yonathan Adrian 15 87 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RUDENCINDO PAEZ S/N DPTO/CASA:S/N
39.157.830 Lino Franco 15 88 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CORDOBA 930
25.994.013 Linzuain Giselle Carolina 15 89 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 451
18.569.275 Lirangis Norma Gladys 15 90 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. 1532
24.536.887 Lis Jose Alejandro 15 91 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ACONCAGUA 332
31.076.421 Litaux Maria Laura 15 92 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 R FAVALORO 726
12.039.814 Litterio Elba Viviana 15 93 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 VIEGA EDUARDO GUILLERMO D 372
10.737.209 Litvak Beatriz Adelina 15 94 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. 427
42.456.267 Livio Florencia Anabela 15 95 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 1100
24.889.595 Lizama Rene David 15 96 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FELIPE DE LUSTER 589
46.435.294 Lizama Rodriguez Uriel Segundo 15 97 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 S/CALLE S/N BARRIO ESPERANZA CASA 4
27.105.502 Lizarrondo Alejandro Andres 15 98 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. S/N, INTE
48.928.132 Lizarrondo Bautista 15 99 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BARRIO PROCASA CASA 4 S/N B° PROCAS
18.564.414 Lizarrondo Daniel Enrique 15 100 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.INT.MAJLUF 1085
36.300.486 Lizarrondo Devora Vanina 15 101 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BUZAI Y 1 DE ABRIL S/N DPTO/CASA:S/
36.300.490 Lizarrondo Emanuel Cruz 15 102 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN S/N BO.PROCASA-CASA 6
20.316.753 Lizarrondo Esteban Roberto 15 103 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 JUAN MANUEL DE ROSAS 411
36.300.487 Lizarrondo Heloisa Carolina 15 104 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°PROCASA-CASA 60 0
